您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
全国客服电话:13812049737

| 品牌 | 仪訮 | 光谱范围 | 360-780nm |
|---|---|---|---|
| 光源 | 氙灯 | 价格区间 | 5万-10万 |
| 光学结构 | 多角度 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器类型 | 台式 | 产品种类 | 分光测色仪 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,石油,制药/生物制药 |
一、固液颜色检查仪(色度计)主要特点
1、自动校准
2、高稳定性紫外光源,提供稳定的荧光测量表现
3、在黑色物体上测量仍有优秀的稳定性
4、和美国、日本、欧洲其他竞品有优秀的一致性
5、优秀的长期稳定性,哪怕经过环境急剧
6、变化仍能保证优秀的测量稳定性
7、拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源
8、24种标准光源,40+种测量指标
9、温度与湿度运算补偿功能
10、7寸触摸屏,安卓操作系统
11、双光路光谱分析技术
12、支持SCI+SCE同时快速测量
二、固液颜色检查仪(色度计)主要技术参数
产品型号 | YJ-0901C-3 | YJ-0901C-4 | YJ-0901C-5 |
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收),透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | ||
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量。 符合标准:GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |||
传感器 | 硅光二极管阵列 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | |
分光方式 | 凹面光栅 | ||
积分球直径 | 152mm | ||
测量波长范围 | 360nm-780nm | ||
测量波长间隔 | 10nm | ||
光谱分辨率 | 5nm | 1.6nm | |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
照明光源 | 脉冲氙灯和LED | ||
紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 | ||
测量时间 | 单模式<2秒 | ||
测量/照明口径 | 反射:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm,LAVΦ15mm/Φ18mm,MAVΦ8mm/Φ11mm,SAVΦ3mm/Φ6mm,用户可以 自定义口径,口径切换自动识别 透射:Φ17mm/Φ25mm | ||
透射测量规格 | 样品高度与厚度:高度不限制,厚度≤50mm | ||
长期重复性 | / | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab0.015以内, (20℃±10℃任意温度变化,24小时内每小时测量一次白色校正板) | |
重复性※ | ΔE*ab≤0.02,光谱反射/透过率≤0.1% | ΔE*ab≤0.015,光谱反射/透过率≤0.1% | ΔE*ab≤0.01,光谱反射/透过率≤0.1% |
台间差※ ※ | XLAV ΔE*ab 0.25 | XLAV ΔE*ab 0.2 | |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 | ||
观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1, LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 | ||
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 | ||
颜色空间 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy | ||
色度指标 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度总透过率,遮盖力,力份,强度,黑度(My,dM) | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | ||
存储空间 | 8GB | ||
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | ||
操作系统 | Android | ||
电源 | 直流稳压电源 | ||
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 | ||
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、U盘(内含管理软件)、黑腔、白板、绿板、30mm口径板、18 mm口径板、 11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手 | ||
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架、 耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、拉杆箱、欧标插头、美标插头 | ||
接口 | RS-232、USB、USB-B | ||
其他 | 1、摄像头取景定位,2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件),3、自动温湿度补偿功能 | ||
※ 仪器校正后,以5秒间隔测量白色校正板30次以XLAV口径测量结果标准偏差
※※ 基于23°C时,测量BCRA Series系列12块色板XLAV口径测量值的平均值
三、选配件
物料代码 名称
1.51.01.0069-0 12块色砖
1.51.01.0068-0 24块色砖
3.07.04.2019-0 烧结-石英方形比色皿
(外尺寸长43*宽43*高45mm,壁厚1 .5mm光程40mm)
3.07.04.2006-0 810石英方形比色皿
(外尺寸长42 .5*宽12 .5*高45mm,臂厚1 .25mm光程10mm,通光面40mm)
3.07.04.2002-0 810石英方形比色皿(53*45*12.5)
1.51.01.0073-0 33mm光程比色皿
(外尺寸长42 .5*宽35 .5*高45mm,壁厚1 .25mm通光面40mm,光程33mm)
3.07.04.2017-0 800石英圆柱形比色皿(尺寸φ64*15mm,壁厚2mm)
3.07.04.2017-0 800石英圆柱形比色皿(尺寸63*40mm,壁厚2mm)
1.51.02.0029-0 加热透射夹具
1.51.02.0034-0 纤维测试盒
1.51.01.0045-0 微量透射夹具
1.51.01.0046-0 薄膜测试夹具
1.51.02.0035-0 820N拉杆箱
3.02.29.0020 -0 820N选配透射比色皿夹具
1.51.01.0073-0 820N选配透射比色皿夹具
1.51.02.0013-0 反射比色皿支架
1.51.02.0033-0 耐腐蚀防护板
1.51.02.0030-0 立式支架
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-11
2026-03-26
2025-05-16