您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3万-5万 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,制药,综合 |
Eppendorf Xplorer®多道可调量程电动移液器
每天在实验室认真工作的人值得拥有最*的工具和设备。 你发现问题,并且需要根据你的实验结果来做出重要决定。您的标准很高、工作表现十分专业。选择 Eppendorf Xplorer电动移液器,体验简单、高精准度和可重复性的移液操作。
产品特点Eppendorf Xplorer®多道可调量程电动移液器
l 多功能摇杆,采用“升则向上,降则向下"功能
l 选项盘可快捷选择各项功能
l 彩色显示屏操作方便,无子菜单,人体工程学凸出显示,任何位置清晰可见
l 弹性吸嘴(适用于最大为 1,000 µL 的所有移液器)大幅减轻吸头装配用力,有助于降低劳损
l 大容量可充电电池,支持长达 8 小时工作
l 独立电源插座: 充电时可继续工作
l 可根据外部环境条件进行校正(例如海拔高度、高密度液体)
l 可对移液器下半部分进行高温高压灭菌,确保消除污染
l 9 种不同的语言:中文、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语和西班牙语。
技术参数
Eppendorf Xplorer® 8道,可调量程 | ||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±10.0 | ±0.05 | ±6.0 | ±0.03 | 4861000104 |
1 | ±5.0 | ±0.05 | ±3.0 | ±0.03 | ||
5 | ±3.0 | ±0.15 | ±1.5 | ±0.075 | ||
10 | ±2.0 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.08 | ||
5-100 黄色 | 5 | ±6.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.2 | 4861000120 |
10 | ±2.0 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.2 | ||
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | ||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.25 | ||
15-300 橘黄色 | 15 | ±6.0 | ±0.9 | ±2.0 | ±0.3 | 4861000147 |
30 | ±2.5 | ±0.75 | ±1.0 | ±0.3 | ||
150 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.25 | ±0.75 | ||
50-1200 绿色 | 50 | ±8.0 | ±4.0 | ±1.2 | ±0.6 | 4861000163 |
120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | ||
600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | ||
1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 |
Eppendorf Xplorer® 12道,可调量程 | ||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±10.0 | ±0.05 | ±6.0 | ±0.03 | 4861000112 |
1 | ±5.0 | ±0.05 | ±3.0 | ±0.03 | ||
5 | ±3.0 | ±0.15 | ±1.5 | ±0.075 | ||
10 | ±2.0 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.08 | ||
5-100 黄色 | 5 | ±6.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.2 | 4861000139 |
10 | ±2.0 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.2 | ||
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | ||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.25 | ||
15-300 橘黄色 | 15 | ±6.0 | ±0.9 | ±2.0 | ±0.3 | 4861000155 |
30 | ±2.5 | ±0.75 | ±1.0 | ±0.3 | ||
150 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.25 | ±0.75 | ||
50-1200 绿色 | 50 | ±8.0 | ±4.0 | ±1.2 | ±0.6 | 4861000171 |
120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | ||
600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | ||
1200 | ±1.2 | ±14.2 | ±0.3 | ±3.6 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-11
2024-11-20
2024-09-13