您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-3万 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,制药,综合 |
Eppendorf Xplorer®单道可调量程电动移液器
每天在实验室认真工作的人值得拥有*好的工具和设备。 你发现问题,并且需要根据你的实验结果来做出重要决定。您的标准很高、工作表现十分专业。选择 德国艾本德电动移液器,体验简单、高精准度和可重复性的移液操作。
产品特点Eppendorf Xplorer®单道可调量程电动移液器
l 多功能摇杆,采用“升则向上,降则向下"功能
l 选项盘可快捷选择各项功能
l 彩色显示屏操作方便,无子菜单,人体工程学凸出显示,任何位置清晰可见
l 弹性吸嘴(适用于最大为 1,000 µL 的所有移液器)大幅减轻吸头装配用力,有助于降低劳损
l 大容量可充电电池,支持长达 8 小时工作
l 独立电源插座: 充电时可继续工作
l 可根据外部环境条件进行校正(例如海拔高度、高密度液体)
l 可对移液器下半部分进行高温高压灭菌,确保消除污染
l 9 种不同的语言:中文、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语和西班牙语。
技术参数
Eppendorf Xplorer® 单道,可调量程 | ||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±6.0 | ±0.03 | ±3.0 | ±0.015 | 4861000015 |
1 | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | ||
5 | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | ||
10 | ±1.0 | ±0.1 | ±0.4 | ±0.04 | ||
1-20 浅灰色 | 2 | ±5.0 | ±0.1 | ±1.5 | ±0.03 | 4861000017 |
10 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | ||
20 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | ||
5-100 黄色 | 5 | ±4.0 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.1 | 4861000023 |
10 | ±2.0 | ±0.2 | ±1.0 | ±0.1 | ||
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | ||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | ||
10-200 黄色 | 20 | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 | 4861000027 |
100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | ||
200 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | ||
15-300 橘黄色 | 15 | ±5.0 | ±0.75 | ±1.4 | ±0.21 | 4861000031 |
30 | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 | ||
150 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | ||
50-1000 蓝色 | 50 | ±6.0 | ±3.0 | ±1.0 | ±0.5 | 4861000040 |
100 | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
500 | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | ||
1000 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | ||
0.125-2.5ml 红色 | 250 | ±4.8 | ±12.0 | ±1.2 | ±3.0 | 4861000044 |
1250 | ±0.8 | ±10.0 | ±0.2 | ±2.5 | ||
2500 | ±0.6 | ±15.0 | ±0.2 | ±5.0 | ||
0.2-5ml 紫色 | 250 | ±4.8 | ±12.0 | ±1.2 | ±3.0 | 4861000058 |
500 | ±3.0 | ±15.0 | ±0.6 | ±3.0 | ||
2500 | ±1.2 | ±30.0 | ±0.25 | ±6.25 | ||
5000 | ±0.6 | ±30.0 | ±0.15 | ±7.5 | ||
0.5-10ml 青绿色 | 500 | ±6.0 | ±30.0 | ±1.2 | ±6.0 | 4861000066 |
1000 | ±3.0 | ±30.0 | ±0.6 | ±6.0 | ||
5000 | ±0.8 | ±40.0 | ±0.2 | ±10.0 | ||
10000 | ±0.6 | ±60.0 | ±0.15 | ±15.0 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-18
2024-10-28
2024-11-27