您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3万-5万 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
Research plus 多道可调量程移液器
为了持续为客户提供健康支持,引入了机械移液器重量轻,设计符合人体工程学设计,不但精准度高,同时适用于各种实验操作 。
产品特点Research plus 多道可调量程移液器
l 多通道移液器重量轻校准更快、更轻松
l 弹性吸嘴,吸头安装可靠、装配用力小
l 所有通道提供十分稳定的样品吸取,显著提高操作可重复性
技术参数
8通道可调量程移液器 | ||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000019 |
1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | ||
5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | ||
10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | ||
10-100 黄色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000035 |
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | ||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | ||
30-300 橘黄色 | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000051 |
150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | ||
120-1200 绿色 | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000213 |
600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | ||
1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 |
12通道可调量程移液器 | |||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | |||
% | ul | % | ul | ||||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000027 | |
1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | |||
5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | |||
10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | |||
10-100 黄色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000043 | |
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | |||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | |||
30-300 橘黄色 | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000060 | |
150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | |||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | |||
120-1200 绿色 | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000221 | |
600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | |||
1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 |
16通道可调量程移液器 | ||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
1-20 珍珠白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000078 |
10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
5-100 浅黄色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000094 |
50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 |
24通道可调量程移液器 | ||||||
体积范围(ul) | 体积(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | |||
1-20 珍珠白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000086 |
10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
5-100 浅黄色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000108 |
50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!