您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-3万 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
Eppendorf Reference® 2单道固定量程移液器
Reference 移液器代表着非凡的精确性和准确性,经久耐用,符合人体工程学设计。 新品德国艾本德 移液器以其出色的产品特性和创新的技术,必将成为您工作上值得信赖的伙伴。
产品特点Eppendorf Reference® 2单道固定量程移液器
l 单按键技术,符合人体工程学设计,操作用力小,减少气溶胶。 吸头脱卸前有触觉反馈,防止误操作
l 弹性吸嘴,提高不同操作人员移液的均一性,通过人体工程学降低装配/脱卸吸头用力
l 密度调节功能,可根据溶液属性及其他外部条件对您的 Reference 2 进行密度调节,无需校准,移液更精准
l *特的光滑表面,清洁十分方便。这款移液器除了可高温高压灭菌之外,去除污染也前所*有的轻松和高效。是在无菌条件下工作的理想移液器
l 4 位数字体积设定,数字放大窗口易于识别体积
l 内置 RFID 芯片,包含与移液相关的所有数据,可通过 Eppendorf TrackIT 简便地识别或记录数据
技术参数
体积范围(ul) | 不准确度 | 不精确度 | 订货号 | ||
% | ul | % | ul | ||
1ul 深灰色 | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | 4921000010 |
2ul 深灰色 | ±2.0 | ±0.04 | ±1.2 | ±0.024 | 4921000028 |
5ul灰色 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 | ±0.03 | 4921000036 |
10ul灰色 | ±1.0 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.05 | 4921000044 |
10ul黄色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.5 | ±0.05 | 4921000052 |
20ul 浅灰色 | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 | 4921000060 |
20ul 黄色 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | 4921000079 |
25ul 黄色 | ±1.0 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.075 | 4921000087 |
50ul黄色 | ±0.7 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.15 | 4921000095 |
100ul黄色 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 | ±0.2 | 4921000109 |
200ul黄色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | 4921000117 |
200ul蓝色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | 4921000125 |
250ul蓝色 | ±0.6 | ±1.5 | ±0.2 | ±0.4 | 4921000133 |
500ul蓝色 | ±0.6 | ±3.0 | ±0.2 | ±1.0 | 4921000141 |
1000ul蓝色 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | 4921000150 |
2ml 红色 | ±0.6 | ±0.012ml | ±0.2 | ±0.004ml | 4921000168 |
2.5ml 红色 | ±0.6 | ±0.015ml | ±0.2 | ±0.005ml | 4921000176 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!