您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
全国客服电话:4006-567-179 13761436048

| 品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 2万-3万 | 仪器种类 | 单道移液器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
Research plus 固定量程移液器
为了持续为客户提供健康支持,引入了机械移液器重量轻,设计符合人体工程学设计,不但精准度高,同时适用于各种实验操作 。
产品特点 Research plus 固定量程移液器
l 与可调量程移液器相比出现误差的可能性更低
l 校准更快、更轻松
l 提供有12 种不同的单道移液器
l 是新手以及预算有限的实验室的理想选择
技术参数
| 体积 | 颜色 | 不准确度 | 不精确度 | ||
| % | ul | % | ul | ||
| 10ul | 灰色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
| 10ul | 黄色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
| 20ul | 浅灰色 | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 |
| 20ul | 黄色 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 |
| 25ul | 黄色 | ±1.0 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.08 |
| 50ul | 黄色 | ±0.7 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100ul | 黄色 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 | ±0.2 |
| 200ul | 黄色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
| 200ul | 蓝色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
| 250ul | 蓝色 | ±0.6 | ±1.5 | ±0.2 | ±0.5 |
| 500ul | 蓝色 | ±0.6 | ±3.0 | ±0.2 | ±1.0 |
| 1000ul | 蓝色 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
产品编号
| 量程 | 产品编号 |
| 10ul灰色 | 3121000015 |
| 10ul黄色 | 3121000023 |
| 20ul浅灰色 | 3121000031 |
| 20ul黄色 | 3121000040 |
| 25ul黄色 | 3121000058 |
| 50ul黄色 | 3121000066 |
| 100ul黄色 | 3121000074 |
| 200ul黄色 | 3121000082 |
| 200ul蓝色 | 3121000090 |
| 250ul蓝色 | 3121000104 |
| 500ul蓝色 | 3121000112 |
| 1000ul蓝色 | 3121000120 |
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-10-29
2025-02-25
2024-10-10