您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 生物产业,制药,综合 |
---|
产品特点
□ 倾斜角度7°;
□ 最大载重为3kg(包含夹具);
□ 速度范围10-80rpm;
□ 双LED显示屏,分别显示时间和速度;
□ 多种托架和夹具可选;
□ 宽电压设计。
技术参数
技术参数 | SK-R1807-S |
电压[VAC] | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
电机输入功率 [W] | 20 |
电机输出功率 [W] | 10 |
电机 | 直流电机 |
倾斜角度 [o] | 7 o |
速度范围 [rpm] | 10-80 |
定时器显示 | LED |
速度显示 | LED |
运行方式 | 定时或连续运转 |
时间设置范围 | 1min-19h59min |
尺寸(长x宽x高) | 270×330×130mm |
重量 [kg] | 3.2 |
允许环境温度范围 [℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP21 |
产品编号
18900025 | SK180.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
18900038 | SK180.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
18900039 | SK180.4 | 培养皿托架,带胶垫 |
18900026 | SK180.2 | 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
18900029 | SK180.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900030 | SK180.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900031 | SK180.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900033 | SK180.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-08
2024-12-06
2024-10-28