您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 应用领域 | 生物产业,制药,综合 |
---|
产品特点
□ 倾斜角度10°;
□ 最大载重为10kg(包括夹具);
□ 速度范围10-70rpm;
□ 双LCD屏,分别显示时间和速度;
□ 多种托架和夹具可选;
□ 宽电压设计。
技术参数SK-R330-Pro LCD数控翘板摇床
技术参数 | SK-R330-Pro |
电压[VAC] | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
电机输出功率 | 40w |
电机输出功率 | 24w |
倾斜角度 [o] | 10o |
最大载重 [kg] | 10 |
速度范围 [rpm] | 10 -70 |
速度显示 | LCD |
定时显示 | LCD |
时间设置范围 [min] | 1分-19小时59分 |
尺寸 (长x宽x高) | 360×410×200mm |
重量 [kg] | 9 |
允许环境温度范围 [℃] | 5-40 |
允许相对湿度 | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP21 |
产品编号
18900027 | SK330.1, 通用夹具,用于各种容器 |
18900028 | SK330.2, 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
18900040 | SK330.3, 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
18900155 | SK330.5, 培养皿托架,带硅胶防滑垫 |
18900029 | SK330(180).2.1 ,25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900030 | SK330(180).2.2 ,50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900031 | SK330(180).2.3, 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900032 | SK330(180).2.4, 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900033 | SK330(180).2.5, 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900036 | 容器固定棒,黑色,用于SK330.1通用夹具,带两端螺栓 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-18
2024-10-10
2024-11-27