您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药/生物制药 |
---|
SevenExcellenceTM系列多功能参数测试仪
模块组合式多参数测试仪
□ 模块化设计,最多可同时测量3种参数
□ 7英寸超大彩色触摸屏,包括中文在内的10种语言菜单
□ 可一键启动校准、测量、方法或样品系列
□ USB、以太网和RS232等接口,连接多种外围设备
□ uPlaceTM电极支架,可垂直上下移动电极
□ ISM (智能电极管理),四级用户管理,无线电时钟,更
高的安全性
□ *方位EQPac服务
多功能参数测试仪
pH/mV模块 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.000...20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.002 |
mV/相对mV | -2000.0...2000.0 | 0.1/1 | ±0.1 |
ISFET | 0.000...14.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.05% |
温度MTC/ATC | -30.0...130.0℃ | 0.1℃ | ± 0.1℃ |
pH/离子模块 | |||
电离子浓度 | 0...999,999mg/L,ppm | 0.001...1 | ±0.5% |
0...100mol/L,% | 0.0001...1 | ±0.5% | |
0...100000mmol/L | 0.001...1 | ±0.5% | |
-2...20pX | 0.001...1 | ±0.5% | |
pH/mV | 参数同pH/mV模块 | ||
电导率模块 | |||
电导率 | 0.000...99999μS/cm | 自动可变 | ±0.5% |
TDS | 0.000...1000g/L, ppt | 0.001...1 | ±0.5% |
盐度 | 0.01...80psu, ppt | 0.01...0.1 | ±0.5% |
电阻率 | 0.00...100MΩ*cm | 0.0001...1 | ±0.5% |
电导灰分 | 0.000..2022% | 0.001...1 | ±0.5% |
温度MTC/ATC | -30.0...130.0℃ | 0.1℃ | ±0.1% |
溶解氧/BOD模块 | |||
InLab® OptiOx光学法 | 0.000...50mgL (ppm) | 0.001/0.01/0.1 | ±0.1(0-8mg/L) |
±0.2(8-20mg/L) | |||
±10%(20-50mg/L) | |||
InLab® 605-ISM极谱法 | 0.00...99mg/L (ppm) | 0.001/0.01/0.1 | ±0.5% |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-01-16
2025-01-07
2025-01-24