您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
全国客服电话:4006-567-179  13761436048
                    
| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 20-100g | 仪器精度 | 万分之一克 | 
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 分析天平 | 
| 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 | 
Sartorius赛多利斯分析天平Quintix65-1CN
产品说明
定义天平新标准Quintix系列使实验室工作更加轻松愉快。友好的触摸屏与*精准的称量技术相结合使Quintix实验室天平成为获得*优数据的*佳选择。易于使用的应用程序可以有效的简化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,无需软件即插即用的Quintix可以帮您节约大量的时间和精力。
产品特征分析天平Quintix65-1CN
1、全新的用户界面与彩色触摸屏使得用户能够在无需阅读操作手册的情况下即可直观地操作天平
2、整合应用程序与直观的用户指南提高日常实验室工作效率
3、通过isoCAL全自动内部校准与调整功能始终确保最高精度与便利性
4、使用天平的直接整合PC功能和即插即用赛多利斯实验室打印机记录保存更容易。
技术参数
型号  | SECURA225D-1CN  | SECURA125-1CN  | QUINTIX125D-1CN  | QUINTIX65-1CN  | QUINTIX35-1CN  | 
量程g  | 60/120/220  | 60/120  | 40/60/120  | 40/60  | 30  | 
可读性mg  | 0.01/0.01/0.1  | 0.01/0.01  | 0.01/0.01/0.1  | 0.01/0.01  | 0.01  | 
可重复性(典型的标准偏差)mg  | 0.02/0.04/0.07  | 0.02/0.04  | 0.02/0.04/0.07  | 0.02/0.04  | 0.03  | 
线性mg  | 0.1/0.1/0.2  | 0.1/0.1  | 0.1/0.1/0.2  | 0.1/0.1  | 0.1  | 
典型的最小样品量,依据USP要求(80mmYSP 01 SQP秤盘)mg  | 25  | 25  | |||
灵敏度漂移+10°C…+30°C(±ppm/K)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
典型稳定时间s  | 6/6/2  | 6/6  | 6/6/2  | 6/6  | 6  | 
Iso CAL  | |||||
温度变化K  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
时间间隔h  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
显示更新率(取决于滤膜等级的选择)mm  | 0.2/0.4  | 0.2/0.4  | 0.2/0.4  | 0.2/0.4  | 0.2/0.4  | 
秤盘直径  | ¢80(¢90可选)  | ¢80(¢90可选)  | ¢80(¢90可选)  | ¢80(¢90可选)  | ¢80(¢90可选)  | 
称量室高度mm  | 218  | 218  | 218  | 218  | 218  | 
大约净重kg  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 
尺寸,D*W*H(mm)  | 376*214*316  | 376*214*316  | 376*214*316  | 376*214*316  | 376*214*316  | 
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-08-08
2025-03-21
2025-01-11