您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3千-1万 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
产品特点
□ 胜任高负荷、超长时间连续工作,性能出众。
□ 转速范围宽50-2200rpm,可恒定转速,高低速精确可控。
□ 无刷直流电机,噪音小,免维护。
□ LCD显示转速的设定值和实际值,并可实时监控转速和扭矩。
□ 可根据样品粘度变化自动调整扭矩。
□ 过载保护:过载自动停止,保障运行安全。
□ 防样品溢出:启动平稳,有效防止样品溢出。
□ 安全回路设置:异常情况自动切断电路,保障用户使用安全。
□ 丰富的扩展应用:可通过RS232数据传输口外接PC,控制仪器并记录转速、扭矩数据等。
技术参数
技术参数 | OS40-Pro |
最大搅拌量(H2O)[L] | 40 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率[W] | 120 |
电机输出功率[W] | 100 |
电压 [VAC] | 100~240V |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
转速控制精度 | ±3rpm |
转速范围[rpm] | 50-2200 |
转速显示 | LCD |
扭矩显示 | LCD |
定时范围 | - |
过载保护显示 | LED |
最大扭矩 | 60Ncm |
最大粘度 | 50000mpas |
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外壳防护等级 | IP21 |
允许环境温度/湿度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
数据接口 | RS232 |
产品编号
18900069 | 钻夹头 |
18900131 | 平板支架套装, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 |
18900071 | 四叶片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径5cm, 316L不锈钢 |
18900072 | 一字式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径6cm, 316L不锈钢 |
18900073 | 扇片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径6.8cm, 316L不锈钢 |
18900074 | 离心式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径9cm, 316L不锈钢 |
18900075 | 四叶片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径6.5cm, PTFE涂层 |
18900076 | 一字式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径7cm, PTFE涂层 |
18900077 | 扇片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径6.8cm, PTFE涂层 |
18900078 | 离心式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径8.5cm, PTFE涂层 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-09-11
2024-09-09
2024-11-27