您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 其他天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
电子天平EX24001ZH
产品介绍
Explorer大称量天平提供您更直观和简便的操作体验,在市场同等级别具甚至高级别天平相比具有无*伦比的优*性。最大称量范围35公斤,配置5.7英寸全彩触摸屏,全自动校准,1秒内快速稳定。
产品特点电子天平EX24001ZH
□ 应用
基本称量, 计件称量, 百分比称量, 检重称重, 动物称量, 目标值称量, 累加称量, 配比称量, 差异称量, 密度测定, 峰值保持, 成本核算, SQC
□ 显示屏
5.7" 英寸全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏。
□ 电源
输入电源:100-240 VAC 0.5A-0.25A 47-63 Hz 输出电源:24VDC,0.63A,15W
□ 通讯
RS232,USB
□ 结构
整体铝压铸金属外壳,不锈钢秤盘(377x311mm),可更换的面板防护罩,天平基座防水等级IP54。
□ 设计特点
可选环境滤波功能,自选校准点,软件开启和重置菜单,数据打印功能,管理权权限,自动待机,多至14种语言选择
技术参数
产品型号 | EX24001ZH |
最大秤量 | 24,000 g |
可读性 | 0.1 g |
秤盘尺寸 | 377 mm x 311 mm |
内部校准 | 全自动内校 |
防风罩 | — |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作10小时 |
通信 | Ethernet (Available as an Accessory); RS232(标配); USB (标配) |
尺寸 | 120 mm x 443 mm x 377 mm |
显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
线性误差(典型值)± | 0.2 g |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 210 g |
净重 | 10 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (非标配) |
重复性(典型值) | 0.1 g |
稳定时间 (2) | 1 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克; 毫克; 千克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛顿; Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-11-01
2024-08-29
2024-10-28