您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
全国客服电话:13812049737

| 品牌 | 仪訮 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 高温粘度计 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,石油,制药/生物制药 |
NDJ-1C 布氏旋转粘度计
是按照中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0625-2011《沥青旋转黏度试验(布洛克菲尔德黏度计法)》规定的要求设计制造的,
适用于测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度, 可广泛应用于对沥青、热熔胶、石蜡、高聚物等各种流体粘度的测量。
主要技术特点
1、测量数据直接在液晶屏上显示,无需二次计算;
2、采用微电脑驱动技术、进口步进电机,转速精准、平稳可靠;
3、粘度显示分辨率精确到全量程的 0.1%;
4、具有定时测量的功能,对于检测非牛顿液体非常实用;
5、有自动扫描功能,仪器能自动推荐合适的转子与转速的组合;
6、可自动显示所选组合能测量的最大粘度范围;
7、显示剪切速率和剪切应力;
8、控温范围:室温-250℃,可选配 300℃的加热炉;
9、带有打印接口,可直接连接微型打印机,打印各种数据,需要选配打印机;|
10、带有连接电脑的接口,可连接电脑;
11、支持多种单位转换显示,粘度 Pa.s / mPa.s / cP / P,温度℃ / ℉;
12、中英文操作系统切换;
NDJ-1C 布氏旋转粘度计
主要技术指标和参数
| 仪器型号 | NDJ-1C(LV-1H) | NDJ-1C(RV-1H) | NDJ-1C(HA-1H) | NDJ-1C(HB-1H) |
| 显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
转速 (r/min) | 0.3-100,有37种转速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100RPM | |||
| 转子 | 0号(选配必须带0号高温炉) 18、25、31、34号(标配) | 0号(选配必须带0号高温炉) 21、27、28、29号(标配) | 0号(选配必须带0号高温炉) 21、27、28、29号(标配) | 0号(选配必须带0号高温炉) 21、27、28、29号(标配) |
测量范围 mPa.s | 1-1.6M 0号转子:1-1K 18号转子:3-10K 25号转子:480-1.6M 31号转子:30-100K 34号转子:60-200K 备注: 1K=1000,1M=1000000 | 6.4-3.3M 0号转子:6.4-1K 21号转子:50-167K 27号转子:250-834M 28号转子:500-1.7M 29号转子:1K-3.3M 备注: 1K=1000,1M=1000000 | 12.8-6.6M 0号转子:12.8-1K 21号转子:100-333K 27号转子:500-1.7M 28号转子:1K-3.3M 29号转子:2K-6.6M 备注: 1K=1000,1M=1000000 | 51.2-26.6M 0号转子:51.2-2K 21号转子:400-1.3M 27号转子:2K-6.7M 28号转子:4K-13.3M 29号转子:8K-26.6M 备注: 1K=1000,1M=1000000 |
| 样品量 | 0号转子:21ml 18号转子:7ml 25号转子:9ml 31号转子:10.5ml 34号转子:11ml | 0号转子:21ml 21号转子:7.8ml 27号转子:11.3ml 28号转子:12.6ml 29号转子:11.5ml | 0号转子:21ml 21号转子:7.8ml 27号转子:11.3ml 28号转子:12.6ml 29号转子:11.5ml | 0号转子:21ml 21号转子:7.8ml 27号转子:11.3ml 28号转子:12.6ml 29号转子:11.5ml |
| 测试误差 | 2%牛顿液体 | 2%牛顿液体 | 2%牛顿液体 | 2%牛顿液体 |
| 重复误差 | 1%牛顿液体 | 1%牛顿液体 | 1%牛顿液体 | 1%牛顿液体 |
| 控温范围 | 室温+10~250度(标准配置) 室温+10度~300度(定制) | 室温+10~250度(标准配置) 室温+10度~300度(定制) | 室温+10~250度(标准配置) 室温+10度~300度(定制) | 室温+10~250度(标准配置) 室温+10度~300度(定制) |
| 控温精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
| 打印接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2026-04-28
2026-04-28
2025-01-14