您好,欢迎进入仪研智造(上海)药检仪器有限公司网站!
全国客服电话:4006-567-179 13761436048

| 品牌 | 仪訮 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
自动粘度仪(2位)设计原理:采用乌氏粘(黏)度法测量高分子聚合物或共聚物、牛顿流体的运动粘度、动力粘度、粘度比、粘数、比浓粘度、增比粘度、特性粘度、极性粘数、聚合度、粘均分子量、对数黏数(特性黏数)等。
自动粘度仪(2位)应用领域:
l PET、PBT、PBAT、PBS、PA、PES、PVC、PAM、PAA、PVDF、ACR、POM、PAAS、HA、PLA 、PGA、PLGA、PMMA、PEEK、PAN、PC、玻尿酸、芳纶、聚砜、纤维素、多糖及有机硅等。
适用标准:
GB/T14190、GB/T17931、GB/T38138-2019、ISO307、GB/T 12006.1-2009、ISO1628(除ISO1628-3外)、GB/T5761-2018 、GB/T3401-2007、ASTM D 446、药典等。
仪器功能概述:2个测量位,具有自动恒温、自动测量、数据处理等。 |
设备功能及特点
仪器结构 | l 本仪器为智能模块组合结构。它可根据用户不同的技术要求组合成最大限度满足用户需求的粘度测试仪器。每套主要由1台控制模块、2个测量模块及通讯线、1个恒温浴槽、1个温控模块、1台制冷模块、2根乌式粘度计、黏度测量软件及PC机等组成。 l 可扩展带自动清洗干燥功能。 |
IV-MC 控制模块 | l 是系统的中央模块并同时实现PC机和各个组件之间的连接; l 和测量模块及PC机通讯接口为USB接口,非常方便插拔; l 6通道控制系统,最多可满足6个测量台同时工作; |
IV 测量模块 | l 装不同标准的毛细管粘度计,例如乌氏粘度计、品氏粘度计、微型奥氏粘度计; l 具有自动恒温、提升样品、计时功能。和控制模块只需一根USB通讯线的连接; l 采用进口提升泵及铠装不锈钢红外线光纤传感器; l 适用温度范围:0~70℃; l 测量模块台间差:≤0.02S(同一根粘度管); l 时间范围:0~9999.99s; l 计时精度:0.01s; l 粘度范围:0.3~50000 mm²/s(取决于所使用的粘度计); |
HTL恒温浴槽及WK温控模块 | l 可放置2个测量模块; l 材质:不锈钢内外胆,双层钢化玻璃视窗; l 采用顶置式耐腐蚀离心泵循环系统及双仓体设计结构,确保了浴槽测量区的浴液温度长期一致性及精度; l 具有高低液位报警及保护功能; l 浴槽温度范围:15~130℃; l 温度波动度:≤±0.01℃(15-60℃);≤±0.03℃(60-130℃); l 温度显示分辨率:0.01℃。 l 温控模块操作屏:液晶触摸屏; |
V1.0 黏度测量软件 | l 运动粘度、动力粘度、粘度比、粘数、比浓粘度、增比粘度、特性粘度、极性粘数、聚合度、粘均分子量等计算; l 软件具有光纤光强灵敏度功能可调功能(根据样品透光度),满足不同颜色的牛顿流体测量。 l 具有测试时间超差补测/权限管理功能; l 具有结果查询、报表预览、长期结果分析统计、导出、连接打印机打印报表等功能; l 每个工位都采用独立操作界面控制; l 操作界面:中文或英文; l 满足单点法/平行外推法测量; |
水、电、气等 外部条件要求 | l 220V伏,50赫兹,功率:1.5KW; l 该设备最好安放于通风橱内或通风罩下; l 温度:-5至40℃,湿度 ≤75%RH(不结露)。 |
配置清单:
序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
标准配置清单 | ||||
1 | 恒温浴槽槽体 | HTL-2 | 1台 | |
2 | 温控模块 | WK | 1个 | |
3 | 制冷模块 | CR-400 | 1台 | |
4 | 测量模块 | IV | 2个 | 含USB数据线 |
5 | 卓祥自动粘度测量软件 | V1.0 | 1套 | |
6 | 控制模块 | IV-MC | 1套 | |
7 | 乌氏粘度计 | 待定 | 2支 | |
8 | 粘度管提篮 | 常规型 | 2支 | |
9 | 粘度管架 | 4位 | 1个 | |
10 | 精密水银温度计,精度0.01℃ | 待定 | 1支 | |
11 | 安装包 | 1套 | 含使用说明书、保修卡、附件等 | |
12 | PC机(联想) | M460 | 1台 | 主板带串口 |
备品备件清单 | ||||
1 | 自动乌氏粘度计 | 待定 | 2支 | |
2 | 密封垫圈 | 小号 | 1包 | 10个/包 |
3 | 密封垫圈 | 大号 | 1包 | 10个/包 |
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-10-25
2025-04-24
2025-02-17